巴西农药登记数量前 100 企业有哪些
行业新闻
巴西农药管理部门 MAPA 最新公布数据显示,截止 7 月 17 日, 当地一共审批 5,435 个农药登记,涉及 518 家申请主体,农药登记数量排名前 100 的企业如图。
| 巴西农药登记数量前100企业 | |
| 公司名称 | 登记数量 |
| Syngenta Proteção de Cultivos Ltda. | 321 |
| Nortox S.A. | 197 |
| UPL do Brasil Indústria e Comércio de Insumos Agropecuários S.A. | 182 |
| Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A. | 171 |
| Adama Brasil S.A. | 170 |
| Rainbow Defensivos Agrícolas Ltda. | 156 |
| CTVA Proteção de Cultivos Ltda | 151 |
| FMC Química do Brasil Ltda. | 134 |
| Basf Agricultural Solutions Brasil Ltda/Basf S.A. | 122 |
| Bayer S.A. | 107 |
| Cropchem Ltda | 105 |
| Albaugh Agro Brasil Ltda. | 95 |
| Ouro Fino Química S.A. | 90 |
| CHDS do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda | 87 |
| CCAB Agro S.A. | 84 |
| Koppert do Brasil Holding S.A. | 82 |
| Sharda do Brasil Comércio de Produtos Químicos e Agroquímicos LTDA | 78 |
| Tecnomyl Brasil Distribuidora de Produtos Agrícolas Ltda | 78 |
| Iharabras S.A. Indústria Químicas | 77 |
| AllierBrasil Agro Ltda. | 71 |
| Total Biotecnologia Industria e Comercio S/A | 70 |
| Ascenza Brasil Ltda | 56 |
| ISK Biosciences do Brasil Defensivos Agricolas Ltda | 54 |
| Perterra Insumos Agropecuários S.A. | 52 |
| Oxon Brasil Defensivos Agrícolas Ltda. | 51 |
| Oxiquímica Agrociência Ltda | 50 |
| Yonon Brasil Defensivos Agricolas Ltda | 49 |
| Helm do Brasil Mercantil Ltd. | 48 |
| Vittia S.A. | 43 |
| Agriconnection Importadora e Exportadora de Insumos Agrícolas | 41 |
| Simbiose Biociencias S.A. | 39 |
| ALTA - America Latina Tecnologia Agrícola Ltda. | 38 |
| Sipcam Nichino Brasil S.A. | 37 |
| Gowan Produtos Agrícolas Ltda. | 34 |
| Sinon do Brasil Ltda. | 34 |
| Prentiss Química Ltda. | 31 |
| Indofil Industries do Brasil Ltda. | 30 |
| Bio Controle - Métodos de Controle de Pragas Ltda. | 28 |
| Inovatis Agronegocios Importação e Exportação Ltda. | 28 |
| Proventis Lifescience Defensivos Agrícolas Ltda | 28 |
| Wynca do Brasil Ltda | 28 |
| Pilarquim Br Comercial Ltda. | 27 |
| Solus do Brasil Ltda. | 26 |
| Genica Inovação Biotecnologica S.A.. | 25 |
| Globachem Proteção de Cultivos do Brasil Ltda. | 25 |
| Promip Manejo Integrado de Pragas Ltda. | 25 |
| Agro Import do Brasil Ltda. | 24 |
| Avgust Crop Protection Importação e Exportação Ltda. | 24 |
| Bequisa Indústria Química do Brasil Ltda. | 24 |
| Bioma Indústria Comércio e Distribuição Ltda | 24 |
| Coromandel América S.A/Coromandel Brasil Ltda. | 24 |
| Maxunitech do Brasil Ltda | 24 |
| TOPBIO - Insumos Biológicos Indústria e Comércio Ltda | 24 |
| GSP Agroquímica do Brasil Ltda | 23 |
| Biota Innovations Industria e Comercio de Bioprodutos Ltda | 22 |
| Jubailireg Brasil Ltda | 22 |
| Mitsui & Co (Brasil) S.A. | 22 |
| Monsanto do Brasil Ltda | 22 |
| Solubio Tecnologias Agricolas S.A. | 22 |
| Agroallianz S.A | 21 |
| Ballagro Agro Tecnologia Ltda. | 21 |
| Zhongshan Química do Brasil | 21 |
| Lallemand Solucoes Biologicas Ltda | 20 |
| Nichino do Brasil Agroquimicos Ltda. | 19 |
| Biorisk - Assessoria e Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. | 18 |
| Companhia Nitro Química Brasileira | 18 |
| Vital Brasil Chemical Industria e Comercio de Produtos Quimicos Ltda | 18 |
| Bionat Soluções Biologicas Ltda | 16 |
| SM Agrocare Brasil Importação Comércio e Serviços Agrícolas Ltda | 16 |
| Tradecorp do Brasil Comércio de Insumos Agrícolas Ltda | 16 |
| Andermatt do Brasil Soluções Biológicas Ltda | 15 |
| Inflora Biociência Ltda | 15 |
| Proregistros Registros de Produtos Ltda | 15 |
| TZ Biotec Ltda. | 15 |
| Agrivalle Brasil Indústria e Comércio de Produtos Agrícolas S.A. | 14 |
| Agro-Lead Brasil Assessoria em Produtos Agrícolas Ltda | 13 |
| Agrolimuda do Brasil Ltda | 13 |
| Morsoletto Controle Biológico Ltda | 13 |
| Superbac Biotechnology Solutions S.A | 13 |
| Toyobo do Brasil Produtos Biológicos Ltda. | 13 |
| Willowood Agriscience Representação Comercial Ltda | 13 |
| Agbitech Controles Biológicos Ltda | 12 |
| BRA Defensivos Agrícolas Ltda | 12 |
| Cooperativa Mista de Desenvolvimento do Agronegócio | 12 |
| Isca Tecnologias Ltda. | 12 |
| Agrobiológica Soluções Naturais Ltda | 11 |
| Corteva Agriscience do Brasil Ltda | 11 |
| Crotect Crop Science Ltda | 11 |
| Dinagro Agropecuária Ltda. | 11 |
| Environmental Science do Brasil Ltda | 11 |
| Sinochem Agro do Brasil Ltda. | 11 |
| Stoller do Brasil Ltda. | 11 |
| VSF Agricultura Sustentável e Comércio Ltda | 11 |
| Agrobeats Defensivos Agrícolas Ltda | 10 |
| AgroFresh Brasil Ltda. | 10 |
| Ameribrás Indústria e Comércio Ltda. | 10 |
| JCO Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. | 10 |
| Longwind Cropscience Brazil Ltda | 10 |
| Massen Produtos Biologicos S.A. | 10 |
| Changqing do Brasil Produtos Agrícolas Ltda | 9 |
| Fuhua Brasil Comercio de Produtos Quimicos Ltda. | 9 |
| Meghmani Organics Biodefensivos e Agrícolas do Brasil Ltda | 9 |
| Oligos Biotecnologia Fabricação de Defensivos Agrícolas Ltda | 9 |
| Rawell Agro Ltda | 9 |
| Syncrom Assessoria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. | 9 |
| Viva Soluções Biologicas Ltda | 9 |
8 月 3-4 日,在圣保罗举办的第十七届巴西农用化学品展览会,将邀请广邀当地农药进口企业、农场主参与,与 60 余家参展企业面对面交流巴西农化市场现状,发展趋势、当地作物保护新趋势、新需求!

