速看!2026我国农药登记证TOP100榜单
行业新闻
在国内,农药登记证是农业农村部核发的法定行政许可凭证,是一款农药合法进入中国市场生产、进口、销售、使用的首要必备证件,依据《农药管理条例》强制要求,无证农药一律按假农药查处。农药企业为了自身的可持续发展, 也会根据市场需求,申请不同的农药登记证。 农药登记证的多少,已成为农药企业实力的佐证之一。
根据中国农药信息网消息, 截止2026年7月27日,登记证数量TOP100的企业如下:
2026我国农药登记证TOP100企业 (截至2026年7月27日) | ||
排名 | 公司名称 | 农药登记证数量 |
1 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 | 512 |
2 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司 | 465 |
3 | 陕西汤普森生物科技有限公司 | 400 |
4 | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 | 335 |
5 | 陕西上格之路生物科学有限公司 | 326 |
6 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 | 320 |
7 | 山东滨农科技有限公司 | 296 |
8 | 陕西亿田丰作物科技有限公司 | 291 |
9 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 | 290 |
10 | 陕西标正作物科学有限公司 | 283 |
11 | 海利尔药业集团股份有限公司 | 268 |
12 | 江西中迅农化有限公司 | 260 |
13 | 江苏龙灯化学有限公司 | 245 |
14 | 佛山市盈辉作物科学有限公司 | 245 |
15 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 242 |
16 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 234 |
17 | 浙江天丰生物科学有限公司 | 221 |
18 | 山东省联合农药工业有限公司 | 221 |
19 | 安徽华星化工有限公司 | 215 |
20 | 浙江中山化工集团股份有限公司 | 213 |
21 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 | 210 |
22 | 河南瀚斯作物保护有限公司 | 210 |
23 | 广西田园生化股份有限公司 | 204 |
24 | 江西众和化工有限公司 | 202 |
25 | 陕西恒田生物农业有限公司 | 200 |
26 | 青岛奥迪斯生物科技有限公司 | 197 |
27 | 南通泰禾化工股份有限公司 | 196 |
28 | 江苏优嘉植物保护有限公司 | 195 |
29 | 济南天邦化工有限公司 | 183 |
30 | 山东兆丰年生物科技有限公司 | 182 |
31 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | 181 |
32 | 安徽丰乐农化有限责任公司 | 178 |
33 | 湖南农大海特农化有限公司 | 177 |
34 | 吉林金秋农药有限公司 | 176 |
35 | 河北威远生物化工有限公司 | 175 |
36 | 山东京博农化科技股份有限公司 | 175 |
37 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 | 166 |
38 | 江苏功成生物科技有限公司 | 163 |
39 | 宁波三江益农化学有限公司 | 160 |
40 | 江苏丰山生化科技有限公司 | 158 |
41 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 | 157 |
42 | 吉林八达作物科学有限公司 | 157 |
43 | 南京华洲药业有限公司 | 156 |
44 | 江西正邦作物保护股份有限公司 | 156 |
45 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 | 155 |
46 | 四川利尔作物科学有限公司 | 154 |
47 | 江苏剑牌农化股份有限公司 | 153 |
48 | 山东曹达化工有限公司 | 149 |
49 | 兴农药业(中国)有限公司 | 149 |
50 | 青岛中达农业科技有限公司 | 148 |
51 | 山东胜邦绿野化学有限公司 | 148 |
52 | 侨昌现代农业有限公司 | 147 |
53 | 青岛星牌作物科学有限公司 | 146 |
54 | 永农生物科学有限公司 | 146 |
55 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 | 146 |
56 | 江西巴菲特化工有限公司 | 143 |
57 | 四川润尔科技有限公司 | 142 |
58 | 江苏富田农化有限公司 | 142 |
59 | 福建新农大正生物工程有限公司 | 140 |
60 | 江苏长青生物科技有限公司 | 140 |
61 | 安徽尚禾沃达生物科技有限公司 | 136 |
62 | 一帆生物科技集团有限公司 | 135 |
63 | 山东玥鸣生物科技有限公司 | 135 |
64 | 河南远见农业科技有限公司 | 135 |
65 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 134 |
66 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 | 132 |
67 | 大连松辽化工有限公司 | 131 |
68 | 江西禾益化工股份有限公司 | 130 |
69 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 | 130 |
70 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 | 130 |
71 | 合肥星宇化学有限责任公司 | 130 |
72 | 江苏东宝农化股份有限公司 | 129 |
73 | 河北冠龙农化有限公司 | 128 |
74 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 | 126 |
75 | 燕化永乐(乐亭)生物科技有限公司 | 126 |
76 | 青岛海纳生物科技有限公司 | 125 |
77 | 六夫丁作物保护有限公司 | 124 |
78 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 124 |
79 | 海南正业生物科技股份有限公司 | 123 |
80 | 天津市华宇农药有限公司 | 123 |
81 | 山东科赛基农生物工程有限公司 | 123 |
82 | 山东碧奥生物科技有限公司 | 122 |
83 | 济南绿霸农药有限公司 | 122 |
84 | 祥霖美丰生物科技(淮安)有限公司 | 120 |
85 | 扬州市苏灵农药化工有限公司 | 119 |
86 | 安徽远景作物保护有限公司 | 119 |
87 | 南通金陵农化有限公司 | 116 |
88 | 江阴苏利化学股份有限公司 | 116 |
89 | 陕西先农生物科技有限公司 | 115 |
90 | 江苏中旗科技股份有限公司 | 113 |
91 | 上海悦联化工有限公司 | 113 |
92 | 江西巴姆博生物科技有限公司 | 113 |
93 | 山东邹平农药有限公司 | 113 |
94 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 112 |
95 | 登封市金博农药化工有限公司 | 112 |
96 | 陕西华戎凯威生物有限公司 | 111 |
97 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 111 |
98 | 郑州郑氏化工产品有限公司 | 111 |
99 | 河北绿色农华作物科技有限公司 | 110 |
100 | 沈阳科创化学品有限公司 | 108 |
总计 | 17,429 | |
2026我国农药登记证TOP100企业登记证总数为17,429个,占总登记数56,026个的31%。
另外, 以下10家企业的登记证数量也在100个以上:
山东中新科农生物科技有限公司:107 个农药登记
湖南大方农化股份有限公司:106个农药登记
山西奇星农药有限公司:106个农药登记
山东华阳农药化工集团有限公司: 106个农药登记
威海韩孚生化药业有限公司: 105个农药登记
浙江世佳科技股份有限公司:105个农药登记
陕西诺正生物科技有限公司:105个农药登记
上海悦联生物科技有限公司:103个农药登记
陕西西大华特科技实业有限公司:101个农药登记
江苏明德立达作物科技有限公司:100个农药登记
江苏常隆农化有限公司:100个农药登记
数据来源:根据中国农药信息网公开数据整理

中国农国药登记数量TOP100的企业中, 预计将有超过九成的企业参展或参观于2027年3月24-26日在上海举办的第二十七届中国国际农用化学品及植保展览会 (CAC2027)。CAC2027将汇聚全球2,300多家行业领军企业参展,吸引100多个国家、超11万人次的专业观众参观

CAC2027将通过植保(CropProtection)、肥料(FSHOW)、农化装备及植保器械(CACE)、农业科技(AgTech)四大板块,集中展示农药及其中间体、生物农药及生物 防治技术、基础肥料、新型肥料、生物刺激剂、土壤调理剂、农用增效剂及配方技术、催化剂、农化产品生产设备、环保设备及技术、包装机械、包装物/材料、植保器械、种子,灌溉、温室、智慧农业、农业机械、农化产品登记策略及登记试验服务、市场信息及产业发展策略咨询服务、物流服务等内容,为行业倾力打造 “全球种植业投入品全产业链生态圈”。

